Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$47,90 sem juros | R$47,90 |
2 x | de R$23,95 sem juros | R$47,90 |
3 x | de R$15,97 sem juros | R$47,90 |
4 x | de R$11,98 sem juros | R$47,90 |
5 x | de R$9,58 sem juros | R$47,90 |
6 x | de R$7,98 sem juros | R$47,90 |
7 x | de R$7,85 | R$54,95 |
8 x | de R$6,96 | R$55,67 |
9 x | de R$6,26 | R$56,37 |
10 x | de R$5,68 | R$56,83 |
11 x | de R$5,23 | R$57,54 |
12 x | de R$4,85 | R$58,25 |
1 x de R$47,90 sem juros | Total R$47,90 | |
2 x de R$23,95 sem juros | Total R$47,90 | |
3 x de R$15,97 sem juros | Total R$47,90 | |
4 x de R$11,98 sem juros | Total R$47,90 | |
5 x de R$9,58 sem juros | Total R$47,90 | |
6 x de R$7,98 sem juros | Total R$47,90 | |
7 x de R$7,85 | Total R$54,95 | |
8 x de R$6,96 | Total R$55,67 | |
9 x de R$6,26 | Total R$56,37 | |
10 x de R$5,68 | Total R$56,83 | |
11 x de R$5,23 | Total R$57,54 | |
12 x de R$4,85 | Total R$58,25 |
FLORADA DE AROEIRA
Árvore presente do Norte ao Sul do Brasil, nas regiões da Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado. Floresce de julho a setembro e está na lista oficial de espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção. Sua flor dá origem a um mel de cor escura, extremamente saboroso, com notas de caramelo e chocolate. Na gastronomia, seus frutos, conhecidos como pimenta-rosa, são utilizados para acrescentar sabor e refinamento aos pratos. Definitivamente, uma das joias da apicultura brasileira.
Modo de conservação: manter em local seco e arejado. Após iniciar o uso, manter a embalagem bem fechada e consumir até a data de validade.
O Mel de Aroeira da Mel do Sol possui o selo SIF – SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL, que define e controla os padrões de qualidade do produto, assegurando sua pureza e as boas práticas tanto apícolas quanto de processamento.